日本源头报价 magnescale 索尼 读数头 dk25nr5 最高分辨率0.5μm-火狐网页版
2024-12-16 15:47:50
fujino
读数头
dk系列
dk25nr5
dk25pr5
dk25nlr5
dk25plr5
特点
尺寸可达 205mm 的产品阵容
高刚性和坚固的结构具有出色的耐环境性,可用于广泛的测量。
测量范围:10mm、25mm、50mm、100mm、155mm、205mm
最高分辨率:0.5μm
精度:2μm pp 至 6μmp p-p(因型号而异)
防尘、防滴、防油结构。耐环境性好。 (p型)
强测量力(dk10/25/50/100p型):4.9n至9.3n(因型号而异)
低测量力(dk10/25/50/100n 型):0.3n 至 2.7n(因型号而异)
使用附带的磁性吸附型探头(dk155/205)将其安装到移动台上即可进行测量
内置原点
输出信号:a/b相,原点(电压差分线路驱动器输出)
规格
型号名称 | dk25nr5 | dk25pr5 | dk25nlr5 | dk25plr5 | |
输出 | a/b/z 相电压差分线路驱动器输出(符合 eia-422) | ||||
最大分辨率*1 | 0.5微米 | ||||
测量范围 | 25毫米 | ||||
准确度(20°c 时) | 2 μm p.p.p. | ||||
测量力(20℃时) | 向上的方向 | 0.4±0.3n | 4.9n以下 | 0.4±0.3n | 4.9n以下 |
横向 | 0.7±0.35n | 4.9n以下 | 0.7±0.35n | 4.9n以下 | |
向下的方向 | 1±0.4n | 4.9n以下 | 1±0.4n | 4.9n以下 | |
起源 | 1处(主轴移动1mm±0.5mm时) | ||||
最大响应速度 | 250米/分钟 | ||||
抗振性 | 150m/s 2 (10~2000hz) | ||||
防震 | 1500m/s 2 (11ms) | ||||
防护等级 | ip50 | ip64 | ip50 | ip64 | |
工作温度范围 | 0°c 至 50°c | ||||
储存温度范围 | −20°c 至 60°c | ||||
电源电压 | 直流 5v±5% | ||||
功耗 | 1w以下 | ||||
输出线长度 | 约2.5m | ||||
阀杆直径 | φ20 0 –0.013毫米 | ||||
质量*2 | 约300克 | ||||
测量头 | 带硬质合金球面dz-122(安装螺钉m2.5) | ||||
配件 | pm4 x 5 螺丝(2 颗)、使用说明书 |
*1 连接lt30系列、mg系列、ly70系列时需要设置分辨率。详情请参阅各自的使用说明书。
*2 重量是不包括电缆部分和插补盒的值。