坂口电热广州藤野代理,sakaguchi hl1610s1 热风枪-火狐网页版
2018-07-03 11:47:42
坂口电热广州藤野代理,sakaguchi hl1610s1 热风枪 坂口电热广州藤野代理,sakaguchi hl1610s1 热风枪
流行类型
规范
型号名称 | hl1610s1 |
---|---|
电压 | 120 v / 100 v. |
功耗 | 1300 w / 900 w |
热风温度 | i:300°cⅱ:450°c |
空气量 | i:240l /minⅱ:450l / min |
维 | 体径89×长240×高200毫米 |
重量 | 约600克(不含电线) |
产品代码 | hl1610s1 |
更换附件/喷嘴 | ||
---|---|---|
项目名称 | 模型 | 产品代码 |
表面喷嘴 | 70113·70212 | n 70113·n 70212 |
窗口喷嘴 | 70311·70410 | n70311·n70410 |
反射器喷嘴 | 70519·73015 | n 70519·n 73015 |
热电型【hl2020e】
规范
型号名称 | hl 2020 e. |
---|---|
电压 | 230 v / 200 v. |
功耗 | 2200 w / 1650 w. |
热风温度 | i:80°cⅱiii:80°c至550°c |
空气量 | ⅰ:150 l /minⅱ:300 l /minⅲ:500 l / min |
维 | 体径85.5×长253×高200毫米 |
重量 | 大约860克(不包括代码) |
产品代码 | hl 2020 e. |
标准型【hl1920e】
规范
型号名称 | hl1920e |
---|---|
电压 | 230 v / 200 v. |
功耗 | 2000 w / 1500 w |
热风温度 | i:80°cⅱiii:80°c至550°c |
空气量 | ⅰ:150 l /minⅱ:300 l /minⅲ:500 l / min |
维 | 体径84.5×长253×高200毫米 |
重量 | 大约850克(不包括代码) |
产品代码 | hl1920e |
hg2120系列
规范
型号名称 | hg2120e1 | hg2120e |
---|---|---|
电压 | 100v | 230 v / 200 v. |
功耗 | 1300 w | 2200 w / 1650 w. |
热风温度 | 50°c至500°c | 80°c至550°c |
空气量 | 250升/分钟(最大) | 150升/分钟,300升/分钟,500升/分钟 |
维 | 86毫米×253毫米×200毫米 | 86毫米×253毫米×200毫米 |
重量 | 大约850克(不包括代码) | 大约850克(不包括代码) |
产品代码 | hg2120e1 | hg2120e |
hg 2320系列
规范
型号名称 | hg2320e1 | hg2320e |
---|---|---|
电压 | 100v | 230 v / 200 v. |
功耗 | 1300 w | 2300 w / 1700 w |
热风温度 | 50°c至550°c | 80°c至550°c |
空气量 | 250升/分钟(最大) | 150升/分钟至500升/分钟 |
特殊设定 | 程序设定(4) | 程序设定(4) |
其他 | 带指示灯·温度扫描仪(可选) | 带指示灯·温度扫描仪(可选) |
维 | 86毫米×253毫米×200毫米 | 86毫米×253毫米×200毫米 |
重量 | 大约960克(不含电线) | 大约960克(不含电线) |
产品代码 | hg2320e1 | hg2320e |