日本原装 nidec 尼得科 电位器 jcl101k0.5% 允许滑动速度-火狐网页版
2024-12-19 17:43:45
fujino
传感器电位器
jcl / jclb系列
jcl101k0.5%、jcl102k0.5%、jcl105k0.5%、jcl201k0.5%、
jcl202k0.5%、jcl205k0.5%、jcl2010k0.5%、jcl501k0.5%、
jcl502k0.5%、jcl505k0.5%、jcl5010k0.5%、jcl100b1k0.5%、
jcl100b2k0.5%、jcl100b5k0.5%、jcl100b10k0.5%、jcl200b1k0.5%、
jcl200b2k0.5%、jcl200b5k0.5%、jcl200b10k0.5%、jcl300b2k0.5%、
jcl300b5k0.5%、jcl300b10k0.5%、jcl500b5k0.5%、jcl500b 10 k0.5%
兼容 10 至 500 mm 的各种有效电气长度,非常适合注塑机等。
特征
10 至 500 毫米可供选择
高分辨率(理论上无限小)
长寿
安装底座位置可任意设定(jcl b)
符合 rohs 指令
规格
标准规格
项目/型号 | 10 | 20 | 50 | 100b | 200b | 300b | 500b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻容差 | ±20% | ||||||
分辨率 | 理论上无穷小 | ||||||
个体直线度 | ±0.5% | ||||||
有效电气工作范围 | 10 10毫米 | 20 10毫米 | 50 10毫米 | 100 20毫米 | 200 20毫米 | 300 30毫米 | 500 30毫米 |
机械操作范围 | 高于有效电气工作范围 | ||||||
额定功率(40℃时) | 0.13w | 0.25w | 0.6w | 1.5w | 3w | 4w | 7w |
绝缘电压 | 1000 vrms 1 分钟 | ||||||
绝缘电阻 | 最小 1000 mω(dc500v 时) | ||||||
驱动力 | 147 {15} mn {gf} 最大 | 1960 {200} mn{gf} 最大值 | |||||
塞子强度 | 最小 0.196 {2} n·m {kgf·cm} | 最小 0.981 {10} n·m {kgf·cm} | |||||
允许滑动速度 | 500毫米/秒 | ||||||
电阻温度系数 | ± 400 ppm/°c | ||||||
工作温度范围 | −40~85℃ | ||||||
滑动寿命 | 2000万次循环 | 1000万次循环 | 600万次循环 | 400万次循环 | |||
重量 | 约23克 | 约27克 | 约38克 | 约182克 | 约272克 | 约373克 | 约555克 |
防护结构 | ip40 |
标签:
nidec 尼得科