日本源头报价 nidec 尼得科 j50s-火狐网页版
2024-12-19 17:13:53
fujino
传感器电位器j系列
j40s、j45s、j50s系列
j40s-500、j40s-1k、j40s-2k、j40s-5k、40s-10k
j45s-500、j45s-1k、j45s-2k、j45s-5k、
j45s-10k、j45s-20k、j45s-50k
j50s-500、j50s-1k、j50s-2k、j50s-5k、
j50s-10k、j50s-20k、j50s-50k
精密伺服机构的理想选择
特征
精密绕线技术带来高线性度
长寿
高跟随性
低噪音
符合 rohs 指令
标准规格
物品 | j40s | j45s | j50s |
---|---|---|---|
电阻值容差 | ±5% | ||
有效电转角 | 350°±1.5° | 353°±1.5° | 355°±1.5° |
机械旋转角度 | 360°连续 | ||
额定功率(40℃时) | 1w | 1.3w | 1.5w |
绝缘电压 | 1000 1 分钟 vrms | ||
绝缘电阻 | 最小 1000(dc500v 时)mω | ||
旋转扭矩 | 最大 0.59 {6}mn·m {gf·cm} | 最大 0.69 {7}mn·m {gf·cm} | |
滑动噪音 | 10(4分钟-1)ω最大 | ||
电阻温度系数 | ± 50 ppm/°c | ||
工作温度范围 | −55~85℃ | ||
轴允许转速 | 100分钟-1 | 200分钟-1 | |
重量 | 约58克 | 约60克 | 约73克 |
串联精度 | ±1°(参考端子1侧) | ||
防护结构 | ip40 |
标签:
nidec 尼得科