日本一手价格 horiba 堀场 hu-火狐网页版
2024-12-03 17:51:46
fujino
浊度计
现场测量设置h-1系列
hu-200tb-w
4线式、宽范围、流通型
hu-200tb-h
4线式、高灵敏度、流通形
hu-200tb-eh
4线式、高灵敏度、流通形
hu-200tb-im
4线式、浸渍形
hu-200m-cr
4线公式
现场型浊度·ss计
hu-200tb-im
排水、取水的浊度、ss管理。
是可以在槽中直接浸渍传感器,容易设置的浊度计。最适合排水、取水的浊度、ss管理。
测量ss时,可以从透射散射方式和透射法中选择测量方式。
特征
可以选择测量方式
测量ss时,可以从透射散射方式和透射法中选择测量方式。
不选择测量场所的传感器
因为也可以应对投进、落下,所以不选择测量场所。
规格
(转换器) hu-200tb-im (检测器) ss-150 | |
测量方法 | 透射90度散射光法/透射法 |
---|---|
光源 | 近红外 led (860 nm) |
探测器 | 硅光电二极管 |
测量液体条件 | 被测液体温度(不结冰):0~45℃ 被测液体压力:0~0.1mpa |
测量范围 | 浊度:高岭土 0 至 2000 度 福尔马肼 0 至 4000 度 (ntu) ss:高岭土 0 至 2000 mg/l |
最小分辨率 | 浊度:0.01度 ss:0.01mg/l(透射90度散射法)、1mg/l(透射法) |
重复性 | 透射90度散射光法:读数的±2%以内,或±0.5度以内,取较大值(使用标准溶液) 透射法:读数的±5%以内,或±3mg/l大值(使用标准溶液) |
清洁功能 | 步进电机驱动的刮水器类型 可使用转换器设定清洁周期和清洁时间 |
电源 | ac 100 至 240 v 50/60 hz 功耗 最大 36 va(ac 100 v 运行) |
结构 | (传感器) 防护等级 ip65 立杆式或壁挂式 (探测器) 浸没式 |
标签: