日本源头报价 horiba 堀场 toc计 ht-火狐网页版
2024-12-03 17:39:15
fujino
在线toc计
ht-110
以高重复性连续测定医药制造用水等的toc(全有机碳)。
ht-110是在测定方式中采用uv氧化导电率方式的面向医药制造用水的toc计(全有机碳计)。符合usp(美国药典)标准,具有可连续测量注射用水等低浓度范围的±2%的高重复性的特点。
规格
格式 | ht-110 |
---|---|
测量方法 | 连续紫外氧化电导法 |
测量范围 | 0~1000ppb (测量范围:0~100/500/1000ppb) |
显示分辨率 | 0.1ppb (0~100ppb/500ppb) 1ppb (0~1000ppb) |
重复性 | 满量程的 ±2% 以内 |
变速输出 | 输出点数:1点
|
输出点数:2点
| |
接点输入 | 报警接点输入:1点 无电压0接点信号输入(可开路集电极) |
样水条件 | 电导率:10μs/cm以下(0~100ppb量程2μs/cm以下) 温度:5~99℃ 压力:0.03mpa~0.50mpa 流量:20~200ml/min 壁挂式安装 桌面式安装 立杆/角式安装 |
环境条件 | 温度:5-40℃,相对湿度:85%以下 |
显示功能 | 背光液晶屏,显示内容(toc浓度、电导率、水温、报警) |
结构 | 室内安装型,防滴结构(防护等级ip43,污染等级2) |
电源 | ac100~240v ±10% 50/60hz 80va(最大) |
重量 | 13公斤 |
兼容标准 | ce 标志、fcc part15ce 标志、fcc part15 |
标签: