日本走空运 horiba 堀场 溶解氧计 hd-火狐网页版
2024-12-03 16:20:19
fujino
溶解氧(do)
现场式溶解氧计(do计)
现场测量设置h-1系列
hd-200
4线式、隔膜式
hd-300
双线式、隔膜式
hd-200fl
4线式、光学式
hc-200nh
4线公式
现场式氨态氮计
hc-200nh
通过离子电极法传感器,实时测定槽内的氨态氮浓度。
最适合生物反应槽的曝气风量控制管理。搭载了通过测量膜电阻可以诊断传感器劣化状态的功能。另外,由于可以在连续测定的同时进行劣化诊断,因此提高了测定值的可靠性。
特征
防污长寿命化
保护膜提高了传感器的耐久性。另外,如果与超声波洗净器组合的话,可以防止污染。
提高长期稳定性
通过horiba独自技术可以进行稳定的测量。
简单维护
无需工具即可更换传感器芯片。不需要叫制造商维护。
降低紧急停机的风险
通过传感器自我诊断功能,立即检测异常。
确保正确的值
可以简单地对手动分析值进行校准。
同时测量do
转换器不仅可以连接氨态氮传感器,还可以连接光学式do传感器。
规格
显示转换器规格
格式 | hc-200nh |
---|
氨氮计规格
组合传感器本体类型 | am-2000 |
---|---|
传感器型号 | 7691:铵离子芯片,7692:校正用钾离子芯片,7211:比较芯片 |
测量范围 | 浓度:0~1000mg/l(显示范围:0~2000mg/l) 温度:0~40℃(显示范围:-10~110℃) ph:4.0~8.5 钠离子浓度为铵离子氮的100倍浓度低于 |
显示分辨率 | 浓度:0.01mg/l:0.00~10.00mg/l 0.1mg/l:0.0~100.0mg/l 1mg/l:0~1000mg/l 温度:0.1℃ |
重复性 | 浓度:读数值的 3% ± 1 位或 0.2 mg/l ± 1 位,以较大者为准(使用标准溶液) 温度:± 0.3°c |
温度补偿 | 温度补偿元件:铂电阻:1kω 温度补偿范围:0 至 40℃ 温度校准功能:与参考温度计比较 1 点校准 |
钾离子温度补偿 | 补偿范围:钾离子浓度小于铵离子浓度的10倍且小于1000ppm 补偿误差:±20%(读数值) |
校准方法 | 2点标准溶液校准 |
附加功能 | 与手动分析匹配(1点)、校准曲线输入功能(线性公式)、调整历史记录 |
自诊断功能 | 校准错误、传感器诊断错误、转换器异常 |
光学溶解氧计(可选)
组合传感器本体类型 | do-2000 |
---|---|
传感器型号 | 5700a:传感器帽 |
测量范围 | 溶解氧浓度:0~20mg/l 显示分辨率 0.01mg/l 饱和度:0~200% 显示分辨率 0.1% 温度:0~50℃ 显示分辨率 0.1℃ |
温度补偿 | 温度补偿元件:热敏电阻 温度补偿范围:0~50℃ |
校准方法 | 常压量程校准、零液(亚硫酸钠)校准、量程液体(常压饱和液体)校准 |
自诊断 | 校准错误、传感器诊断错误、转换器异常 |
转换器常用规格
清洁输出 | 2点 电压接点输出(连接电源电压输出) 继电器接点、spst(1a) 接点功能:清洗电磁阀驱动 |
---|---|
接点输入 | 1点触点类型:集电极开路无电压触点 |
通讯功能 | rs-485 2线,输入/输出隔离型(但与传输输出不隔离) |
工作温度范围 | -20~55℃(不结冰) |
电源 | ac100~240v 50/60hz 功耗 28va(最大) |
结构 | 室外安装类型:防护等级ip65 安装方式:50a 抱杆式或壁挂式安装 外壳:铝合金 安装支架/罩:sus304 |
重量 | 机身:约 3.5 公斤 罩,安装硬件:约 1 公斤 |
兼容标准 | ce 标志、fcc 法规 |
检测器规格(氨氮计)
传感器本体类型 | am-2000 |
---|---|
测量条件 | 0~40℃,ph4.0~8.5,[na ]:氨氮浓度的100倍以下 |
测量深度 | 0.3~10m |
接液材料 | sus316、氟橡胶、聚氯乙烯 |
重量 | 约2.7kg(含10m电缆) |
检测器规格(光学溶解氧计)
传感器本体类型 | do-2000 |
---|---|
测量液体温度 | 0~50℃ |
测量深度 | 0.3~10m |
接液材料 | sus316、丁晴橡胶、聚氯乙烯 |
重量 | 约3.0kg(含10m电缆) |
补充用品
格式 | 产品名称 |
---|---|
7691(※) | 铵离子传感器芯片 |
7692(※) | 钾离子传感器芯片 |
7211 | 参比电极头 |
c-7211 | 参比电极头橡胶帽 |
5700a | 传感器帽 |
(*) 请冷藏或阴凉处(1-30℃)保存
标签: