imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备-火狐网页版
2018-06-29 12:00:56
imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备 imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备 imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备
c系列
它具有较大的排量并且对应于重载所需的运输环境测试。
这是一个针对运输环境测试而优化的系统。
特点
■装载重物
最大安装质量会发生很大变化,重量更轻的振动测试成为可能。
■最大位移量大
它是运输振动测试的理想选择,这种测试通常需要在低频时有大的位移。
高刚性
c系列能够对高中心或重心偏离中心的试样进行振动测试。
螺丝安装位置(单位:mm)
规格表
c10 / sa1mm | |||
---|---|---|---|
制造业 产品的 规格 一样 | 频率范围(hz) | 0至2000年 | |
大多数 大型 加压 振动 力 | 正弦波(kn) | 10 | |
随机波(kn rms) | 7 | ||
冲击波(kn) | 20 | ||
大多数 大型 加压 速度 的 | 正弦波(m / s 2) | 400 | |
随机波(m / s 2 rms) | 280 | ||
冲击波(m / s 2峰值) | 800 | ||
大多数 大 速度 的 | 正弦波(m / s) | 1.2 | |
冲击波(m / s峰值) | 2.0 | ||
最大位移(mm pp) | 76.2 | ||
最大安装质量(kg) | 1000 | ||
所需功率(kva)* 1 | 11.9 | ||
断路器容量(a)* 2 | 50 | ||
振动 动态 发病 代 机 | 型号名称 | c10 | |
运动部件质量(kg) | 25 | ||
运动部件的尺寸(φ毫米) | 300 | ||
允许偏心力矩(n·m) | 686 | ||
尺寸(mm)w×h×d | 1100×1142×840 | ||
重量(kg) | 2000 | ||
电 功率 增加的 宽度 部 | 型号名称 | sa 1 mm | |
最大输出(kva) | 6.2 | ||
尺寸(mm)w×h×d | 580×1950×850 | ||
重量(kg) | 260 | ||
控制 你的 船 | k2选自其他人 | ||
冷 退休 | 系统 | 强制风冷 | |
早餐 b 字 | 尺寸(mm)w×h×d * 3 | 479×1075×667 | |
重量(kg) | 56 | ||
功率(kw) | 2.2 | ||
管道直径(φ) | 200 |
* 1所需电源·电压3φac200/220/380/400/415 v,50/60 hz。请指出可以准备的电源。
※2是200v。
* 3规定的尺寸为60 hz。对于50 hz,尺寸会有所不同。请询问详情。
※频率范围因使用的传感器和振动控制器而异。
imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备imv 藤野代理,imv c10 / sa1mm运输振动测试设备